<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Las 10 peores ilustraciones del Rol</title>
	<atom:link href="https://www.sacodedados.es/peores-ilustraciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sacodedados.es/peores-ilustraciones/</link>
	<description>Rol, Librojuegos y Juegos de Mesa</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Mar 2026 00:25:00 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<!--Theme by MyThemeShop.com-->
	<item>
		<title>Por: goblin voyeur</title>
		<link>https://www.sacodedados.es/peores-ilustraciones/#comment-4152</link>
		<dc:creator><![CDATA[goblin voyeur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2014 14:28:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sacodedados.com/?p=1369#comment-4152</guid>
		<description><![CDATA[Jajaja la verdad, realismo no le falta]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jajaja la verdad, realismo no le falta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Draughleth</title>
		<link>https://www.sacodedados.es/peores-ilustraciones/#comment-4051</link>
		<dc:creator><![CDATA[Draughleth]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2014 08:47:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sacodedados.com/?p=1369#comment-4051</guid>
		<description><![CDATA[Pero si la ilustracion del Acechador invisible es la mejor que he visto nunca, esta detras del lector, por eso ni siquiera han puesto la silueta!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pero si la ilustracion del Acechador invisible es la mejor que he visto nunca, esta detras del lector, por eso ni siquiera han puesto la silueta!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: - SacoDeDados.com</title>
		<link>https://www.sacodedados.es/peores-ilustraciones/#comment-188</link>
		<dc:creator><![CDATA[- SacoDeDados.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2012 00:31:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sacodedados.com/?p=1369#comment-188</guid>
		<description><![CDATA[[...] en su momento juzgamos en ESTA ENTRADA, con mucha subjetividad y mala baba, las peores ilustraciones del mundillo del juego de rol, hoy, [...] ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] en su momento juzgamos en ESTA ENTRADA, con mucha subjetividad y mala baba, las peores ilustraciones del mundillo del juego de rol, hoy, [&#8230;] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Goblin Voyeur</title>
		<link>https://www.sacodedados.es/peores-ilustraciones/#comment-187</link>
		<dc:creator><![CDATA[Goblin Voyeur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2012 01:11:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sacodedados.com/?p=1369#comment-187</guid>
		<description><![CDATA[He tenido que buscar qué nave es la Seleya; ¡la nave de los zombis vulcanos! Gran referencia, sí señor.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He tenido que buscar qué nave es la Seleya; ¡la nave de los zombis vulcanos! Gran referencia, sí señor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Llorenç</title>
		<link>https://www.sacodedados.es/peores-ilustraciones/#comment-186</link>
		<dc:creator><![CDATA[Llorenç]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2012 17:50:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sacodedados.com/?p=1369#comment-186</guid>
		<description><![CDATA[Si el acechador invisible hubiera tenido pisadas... hubiera mejorado... un poco. ¡Como te pasas con el vulcano, que no es un tripulante de la Seleya! Tal vez solo un nieto.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si el acechador invisible hubiera tenido pisadas&#8230; hubiera mejorado&#8230; un poco. ¡Como te pasas con el vulcano, que no es un tripulante de la Seleya! Tal vez solo un nieto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Morgan Blackhand</title>
		<link>https://www.sacodedados.es/peores-ilustraciones/#comment-185</link>
		<dc:creator><![CDATA[Morgan Blackhand]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 06:22:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sacodedados.com/?p=1369#comment-185</guid>
		<description><![CDATA[Creo que mucho peor fue el horrendo trabajo que hizo JOC en su edición de James Bond. Sólo basta mirar el original de Victory Games, con sus dibujos al estilo de las portadas clásicas, o la tremenda edición francesa (con fotos sacadas directamente de las películas) para darse cuenta que aquí nos colaron una mierda pinchada en un palo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que mucho peor fue el horrendo trabajo que hizo JOC en su edición de James Bond. Sólo basta mirar el original de Victory Games, con sus dibujos al estilo de las portadas clásicas, o la tremenda edición francesa (con fotos sacadas directamente de las películas) para darse cuenta que aquí nos colaron una mierda pinchada en un palo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Goblin Voyeur</title>
		<link>https://www.sacodedados.es/peores-ilustraciones/#comment-184</link>
		<dc:creator><![CDATA[Goblin Voyeur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 13:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sacodedados.com/?p=1369#comment-184</guid>
		<description><![CDATA[No sé si llegaste a ver el artículo sobre la comparación de ilustraciones del juego de rol de James Bond en sus versiones española y americana, que que hicimos al poco de empezar con el blog: http://sacodedados.com/james-bond-juego-rol/ Antonio Polo hizo bien en señalarnos que la versión española es conversión de la francesa, pasando las fotos de las pelis a dibujos.
Sobre lo de RuneQuest, tienes toda la razón: lo que hicieron es de juzgado de guardia.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No sé si llegaste a ver el artículo sobre la comparación de ilustraciones del juego de rol de James Bond en sus versiones española y americana, que que hicimos al poco de empezar con el blog: <a href="http://sacodedados.com/james-bond-juego-rol/" rel="nofollow">http://sacodedados.com/james-bond-juego-rol/</a> Antonio Polo hizo bien en señalarnos que la versión española es conversión de la francesa, pasando las fotos de las pelis a dibujos.<br />
Sobre lo de RuneQuest, tienes toda la razón: lo que hicieron es de juzgado de guardia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: WKR</title>
		<link>https://www.sacodedados.es/peores-ilustraciones/#comment-183</link>
		<dc:creator><![CDATA[WKR]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 09:54:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sacodedados.com/?p=1369#comment-183</guid>
		<description><![CDATA[Echo en falta muchas de las ilustraciones de los juegos que publico la extinta JOC, con su manía de cambiar portadas e ilustraciones interiores.

Todavía recuerdo, con tristeza, el sacrilegio que hicieron con juegos como RuneQuest o James Bond.

En nuestro círculo de juego siempre bromeabamos con que las ilustraciones las hacía la hija de Matas.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Echo en falta muchas de las ilustraciones de los juegos que publico la extinta JOC, con su manía de cambiar portadas e ilustraciones interiores.</p>
<p>Todavía recuerdo, con tristeza, el sacrilegio que hicieron con juegos como RuneQuest o James Bond.</p>
<p>En nuestro círculo de juego siempre bromeabamos con que las ilustraciones las hacía la hija de Matas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Goblin Voyeur</title>
		<link>https://www.sacodedados.es/peores-ilustraciones/#comment-182</link>
		<dc:creator><![CDATA[Goblin Voyeur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 23:27:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sacodedados.com/?p=1369#comment-182</guid>
		<description><![CDATA[Me alegro de que os haya gustado. Y que nadie se asuste, que lo del acechador no me lo tomo demasiado en serio: para mi, sin duda, el juego de rol peor ilustrado fue y sigue siendo el Runequest. Sobre Mundo de Tinieblas creo que tiene ilustraciones espantosas pero también estupendas. Para mi, la portada del manual del jugador de Vampiro sigue siendo de mis favoritas]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me alegro de que os haya gustado. Y que nadie se asuste, que lo del acechador no me lo tomo demasiado en serio: para mi, sin duda, el juego de rol peor ilustrado fue y sigue siendo el Runequest. Sobre Mundo de Tinieblas creo que tiene ilustraciones espantosas pero también estupendas. Para mi, la portada del manual del jugador de Vampiro sigue siendo de mis favoritas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lord_Pengallan</title>
		<link>https://www.sacodedados.es/peores-ilustraciones/#comment-181</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lord_Pengallan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 00:22:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sacodedados.com/?p=1369#comment-181</guid>
		<description><![CDATA[Me reído mucho viendo pero sobre todo recordando porque hay carretas para elegir.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me reído mucho viendo pero sobre todo recordando porque hay carretas para elegir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
