<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Timeline, un juego de mesa para amantes de la Historia</title>
	<atom:link href="https://www.sacodedados.es/timeline/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sacodedados.es/timeline/</link>
	<description>Rol, Librojuegos y Juegos de Mesa</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Mar 2026 00:25:00 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<!--Theme by MyThemeShop.com-->
	<item>
		<title>Por: Enlaces, juegos, apps por asignaturas &#124; Blog APPU</title>
		<link>https://www.sacodedados.es/timeline/#comment-529929</link>
		<dc:creator><![CDATA[Enlaces, juegos, apps por asignaturas &#124; Blog APPU]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2018 18:42:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sacodedados.com/?p=3083#comment-529929</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Timeline se compone de 110 cartas, ilustradas por ambos lados. En uno de los lados leemos un hecho histórico conocido (por ejemplo, el inicio de la Primera Guerra Mundial), con un dibujo ilustrativo. Por el otro lado encontramos el mismo dibujo y epígrafe pero además se añade el año en el que dicho acontecimiento tuvo lugar. www.sacodedados.es/timeline/ [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Timeline se compone de 110 cartas, ilustradas por ambos lados. En uno de los lados leemos un hecho histórico conocido (por ejemplo, el inicio de la Primera Guerra Mundial), con un dibujo ilustrativo. Por el otro lado encontramos el mismo dibujo y epígrafe pero además se añade el año en el que dicho acontecimiento tuvo lugar. <a href="http://www.sacodedados.es/timeline/" rel="nofollow">http://www.sacodedados.es/timeline/</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
